Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale
Delibera di Giunta 673 del 09.01.2019
Delibera di Giunta 680 del 21.01.2019
Avviso per le nomine degli scrutatori per le Elezioni Regionali del 10.02.2019
Elenco degli scrutatori per le Elezioni Regionali del 10.02.2019
Sezioni Elettorali
Sezioni | Edificio | Ubicazione |
1 – 2 –7 - 8 | Scuola Media C. DE LOLLIS | Via D. CERRITELLI n. 3 |
3 – 4 –5 - 6 | Scuola Elementare/Materna CESARI | Via PAOLUCCI |
9 | Casa di Cura VILLA PINI | Via DEI FRENTANI |
10 – 11- 12 | Scuola Elementare S.ANDREA | Via BRIGATA MAIELLA n. 15 |
13 | Scuola Materna SANTA BARBARA | Via G. PACHETTI n. 21 |
14 – 15 – 16 – 19 – 20 - 21 | Scuola Elementare PORTA S. ANNA | Via ARNIENSEn. 2 |
17 | CASE DI RIPOSO | Via DEI CAPPUCCINI n. 4 |
18 | Ospedale Clinicizzato COLLE DELL’ARA | Via DEI VESTINI |
22 – 23 - 24 | Scuola Elementare MADONNA DEL FREDDO | Via F.MASCI n. 80/A |
25 | Scuola Media MODESTO DELLA PORTA | Via DON G. MINZONI |
26 - 27 | Scuola Elementare A.CORRADI | Via ARENAZZE n. 13 |
28 – 29 – 30 – 31 – 56 - 57 | Scuola Elementare TRICALLE | Via DEI FRENTANI n. 22 |
32 | Scuola Materna MAD.DEGLI ANGELI | Via DELLE ROBINIE n.5 |
33 - 34 | Scuola Media G. CHIARINI | Via F.QUARANTOTTI n. 46 |
35 - 36 | Scuola Materna BRECCIAROLA CASONE | Via SALINE n. 9 |
37 – 38– 39 - 40 | Scuola Elementare VIA AMITERNO | Via AMITERNO n. 125 |
41 – 42- 43 | Scuola Media G. MEZZANOTTE | Piazza PAOLO IV° CARAFA |
44 – 45 – 46 - 47 | Scuola Elementare VIA PESCARA | Via PESCARA n. 211 |
48 – 49- 50 | Scuola Elementare VILLAGGIO CELDIT | Via CAMPOBASSO n. 10 |
51 - 52 | Scuola Media RAMIRO ORTIZ | Via TERAMO |
53 – 54- 55 | Scuola Elementare SELVAIEZZI | Via CURTATONE |
SEGGI SPECIALI | POSTI LETTO |
Sez. 7 bis – CASA DI CURA SPATOCCO | N. 160 |
Sez. 18 bis – OSPEDALE CLINICIZZATO SS. ANNUNZIATA COLLE DELL’ARA | |
Sez. 23 bis – CARCERI GIUDIZIARIE | N. 120 |
Sez. 9 bis – CASA DI CURA “VILLA PINI D’ABRUZZO” – Via dei Frentani, 228 |
Elettori iscritti
Maschi | Femmine | Totale |
21.162 | 23.083 | 44.245 |
Affluenza al voto
Votanti ore 12:00 | 7.179 |
16,23% |
Votanti ore 19:00 | 20.801 | 47,01% |
Votanti ore 23:00 - chiusura
Maschi | Femmine | Totale |
12.575 | 12.774 | 25.349 |
59,42% | 55,34% | 57,29% |
Riepilogo voti al Presidente per sezione